jante OZ I-Tech

Performanta pina la gram.
Anduranta la cote maxime. Cele mai usoare jante din industrie, gratie in special folosirii tehnologiei flow forming - HLT (high light technology), derivata din Formula1.Virful tehnologic il reprezinta procesul de forjare a aluminiului dedicate in exclusivitate modelului cu nume predestinat Superforgiata.Greutate 7.9 kg pentru 8.5x19". Anul acesta (2013) divizia de cercetare si dezvoltare a OZ Tech Lab a reusit o creatie de
exceptie prin noua janta OZ FORMULA HLT, inspirata la nivel de design si
tehnologie cu cea a monopostului din F1; - Janta Formula HLT,
disponibila pe diametrele 17, 18, 19 si 20, va fi oferita in finisarea
Grigio Corsa.
Specificatii tehnice si pret recomandat vanzare (TVA inclus, curs facturare BNR+1%)
Cod | Finisare | Diametru | Interaxa | ET | Pret | Pret promo | |
W0182420076 | Race gold | 17 | 5x100 | 35 | 340 Eur | - | Detalii |
W0182320176 | Race gold | 17 | 5x100 | 48 | 337 Eur | - | Detalii |
W0182420276 | Race gold | 17 | 5x108 | 55 | 340 Eur | - | Detalii |
W0182420376 | Race gold | 17 | 5x110 | 40 | 340 Eur | - | Detalii |
W0182420476 | Race gold | 17 | 5x112 | 35 | 340 Eur | - | Detalii |
W0182420576 | Race gold | 17 | 5x112 | 48 | 340 Eur | - | Detalii |
W0182420676 | Race gold | 17 | 5x114.3 | 35 | 340 Eur | - | Detalii |
W0182620076 | Race gold | 17 | 5x114.3 | 40 | 335 Eur | - | Detalii |
W0182620176 | Race gold | 17 | 5x114.3 | 45 | 335 Eur | - | Detalii |
W0182320276 | Race gold | 17 | 5x114.3 | 48 | 337 Eur | - | Detalii |
W0182620276 | Race gold | 17 | 5x114.3 | 49 | 335 Eur | - | Detalii |
W0182520076 | Race gold | 17 | 5x114.3 | 59 | 342 Eur | - | Detalii |
W0182420976 | Race gold | 17 | 5x120 | 34 | 340 Eur | - | Detalii |
W0182520276 | Race gold | 17 | 5x120 | 35 | 342 Eur | - | Detalii |
W0182420876 | Race gold | 17 | 5x120 | 40 | 340 Eur | - | Detalii |
W0182300176 | Race gold | 17 | 5x98 | 35 | 337 Eur | - | Detalii |
Cod | Finisare | Diametru | Interaxa | ET | Pret | Pret promo | |
W0183020076 | Race gold | 18 | 5x100 | 35 | 432 Eur | - | Detalii |
W0182920176 | Race gold | 18 | 5x100 | 48 | 430 Eur | - | Detalii |
W0183000176 | Race gold | 18 | 5x108 | 55 | 432 Eur | - | Detalii |
W0183020276 | Race gold | 18 | 5x110 | 40 | 432 Eur | - | Detalii |
W0183620076 | Race gold | 18 | 5x112 | 25 | 444 Eur | - | Detalii |
W0183020376 | Race gold | 18 | 5x112 | 35 | 432 Eur | - | Detalii |
W0183020476 | Race gold | 18 | 5x112 | 48 | 432 Eur | - | Detalii |
W0182920376 | Race gold | 18 | 5x112 | 50 | 430 Eur | - | Detalii |
W0183120176 | Race gold | 18 | 5x114.3 | 30 | 436 Eur | - | Detalii |
W0183020576 | Race gold | 18 | 5x114.3 | 35 | 432 Eur | - | Detalii |
W0182820176 | Race gold | 18 | 5x114.3 | 45 | 428 Eur | - | Detalii |
W0182920276 | Race gold | 18 | 5x114.3 | 48 | 430 Eur | - | Detalii |
W0182820076 | Race gold | 18 | 5x114.3 | 50 | 428 Eur | - | Detalii |
W0183120076 | Race gold | 18 | 5x114.3 | 55 | 436 Eur | - | Detalii |
W0183020776 | Race gold | 18 | 5x120 | 34 | 432 Eur | - | Detalii |
W0183120276 | Race gold | 18 | 5x120 | 35 | 436 Eur | - | Detalii |
W0183020876 | Race gold | 18 | 5x120 | 40 | 432 Eur | - | Detalii |
W0183700376 | Race gold | 18 | 5x120.65 | 40 | 466 Eur | - | Detalii |
W0183500376 | Race gold | 18 | 5x120.65 | 53 | 436 Eur | - | Detalii |
W0183900476 | Race gold | 18 | 5x120.65 | 57 | 545 Eur | - | Detalii |
W0183800276 | Race gold | 18 | 5x120.65 | 75 | 488 Eur | - | Detalii |
W0183500176 | Race gold | 18 | 5x130 | 40 | 436 Eur | - | Detalii |
W0183600276 | Race gold | 18 | 5x130 | 43 | 444 Eur | - | Detalii |
W0183800376 | Race gold | 18 | 5x130 | 45 | 488 Eur | - | Detalii |
W0183400176 | Race gold | 18 | 5x130 | 50 | 432 Eur | - | Detalii |
W0183900376 | Race gold | 18 | 5x130 | 51 | 545 Eur | - | Detalii |
W0183500276 | Race gold | 18 | 5x130 | 53 | 436 Eur | - | Detalii |
W0183400276 | Race gold | 18 | 5x130 | 57 | 432 Eur | - | Detalii |
W0183800176 | Race gold | 18 | 5x130 | 63 | 488 Eur | - | Detalii |
W0183700276 | Race gold | 18 | 5x130 | 65 | 466 Eur | - | Detalii |
W0183900276 | Race gold | 18 | 5x130 | 68 | 545 Eur | - | Detalii |
Video
OZ
OZ este sinonim cu excelenta in domeniul jantelor din aliaj usor. De peste 40 de ani compania a ridicat constant stacheta calitatii si a performantei, prin inovatie, tehnologie, design prin prezenta constanta in competitiile auto.
Cele mai usoare jante de strada, campioni mondiali in F1, WRC, Le Mans sau Paris Dakar, designul cel mai copiat din industrie, acestea sunt atributele cu care ne-au obisnuit cei de la OZ, trend-setteri pe piata de profl.
Un alt atu al fabricantului italian originar din zona Veneto il reprezinta preocuparea pentru siguranta automobilistului si pentru a fi cei mai buni in acest domeniu, specialistii de la OZ atingind perfectiunea in ceea ce priveste testarea jantelor din aliaj, respectand si depasind cerintele standardului TUV. Masina biaxiala este un exemplu in care janta este supusa solicitarilor regimului competitional al circuitului de la Nurburgring, fiind printre putinii producatori after-market ce se pot mandri cu acest rezultat.
Dar probabil adevaratul trade-mark al jantelor OZ este designul lor inimitabil.Lifestyle-ul italian, marii clasici ai picturii renascentiste, liniile agresive ale designerilor auto, toate se imbina si se regasesc in formele unor modele precum David, Quaranta sau Cortina.
Mai multe relatii pe www.ozracing.ro